送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
代引手数料 330円(税込)
コンビニ払い
決済手数料 209円(税込)
郵便振込
お届けする商品に郵便振込み用紙をいたします。ご依頼主様への商品がない場合は別途郵送致します。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

佐川急便
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,100円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円 1,500円 未確定 未確定 未確定
青森県 900円 900円 900円 1,050円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
岩手県 800円 800円 800円 1,000円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
秋田県 900円 900円 900円 1,050円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
宮城県 900円 900円 900円 1,050円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
山形県 900円 900円 900円 1,050円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
福島県 900円 900円 900円 1,050円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,000円 1,000円 1,000円 1,150円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,100円 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,250円 1,250円 1,250円 1,450円 1,550円 1,550円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,400円 1,400円 1,400円 1,550円 1,650円 1,650円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,400円 1,400円 1,400円 1,550円 1,650円 1,650円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,400円 1,400円 1,400円 1,550円 1,650円 1,650円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,400円 1,400円 1,400円 1,550円 1,650円 1,650円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,400円 1,400円 1,400円 1,550円 1,650円 1,650円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,500円 1,500円 1,500円 1,700円 1,800円 1,800円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,500円 1,500円 1,500円 1,700円 1,800円 1,800円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,500円 1,500円 1,500円 1,700円 1,800円 1,800円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,500円 1,500円 1,500円 1,700円 1,800円 1,800円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,650円 1,650円 1,650円 1,850円 1,950円 1,950円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,000円 1,000円 1,100円 1,300円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
青森県 800円 800円 900円 1,050円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
岩手県 700円 700円 800円 1,000円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
秋田県 800円 800円 900円 1,050円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
宮城県 800円 800円 900円 1,050円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
山形県 800円 800円 900円 1,050円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
福島県 800円 800円 900円 1,050円 1,350円 1,350円 未確定 未確定 未確定
茨城県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
栃木県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
群馬県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
千葉県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
東京都 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
山梨県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
新潟県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
長野県 900円 900円 1,000円 1,150円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,000円 1,000円 1,100円 1,250円 1,600円 1,600円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,100円 1,100円 1,250円 1,450円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,250円 1,250円 1,400円 1,550円 1,850円 1,850円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,250円 1,250円 1,400円 1,550円 1,850円 1,850円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,250円 1,250円 1,400円 1,550円 1,850円 1,850円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,250円 1,250円 1,400円 1,550円 1,850円 1,850円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,250円 1,250円 1,400円 1,550円 1,850円 1,850円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,350円 1,350円 1,500円 1,700円 2,000円 2,000円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,350円 1,350円 1,500円 1,700円 2,000円 2,000円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,350円 1,350円 1,500円 1,700円 2,000円 2,000円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,350円 1,350円 1,500円 1,700円 2,000円 2,000円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,500円 1,500円 1,650円 1,850円 2,150円 2,150円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,900円 2,900円 3,100円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用